五大主题在三个层级的核心标准文件分布及量化指标完备度
| 政策主题 | 国家级核心文件 | 量化程度 | 省级代表文件 | 量化程度 | 市级实践案例 | 量化程度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 党建教育 | 党员教育培训工作规划(2024-2028)、支部工作条例 | ★★★☆☆ 学时量化明确 | 广东省智慧党群服务中心建设标准 | ★★★☆☆ 地方标准较丰富 | 党员活动室"七有"标准 | ★★★★☆ 基层标准细化 |
| 中华民族共同体意识教育 | 全国民族团结进步教育基地评审命名办法 | ★★☆☆☆ 条件性规定为主 | 新疆创建条例、教育实践基地管理办法 | ★★★☆☆ 民族地区标准较细 | 县级808㎡/社区150㎡三级阵地方案 | ★★★☆☆ 地方实践丰富 |
| 国家安全教育 | 大中小学国家安全教育指导纲要 | ★★☆☆☆ 课程体系清晰 | 9省成立省级教指委、GB/T 47796-2026 | ★★★☆☆ 应急类标准可借鉴 | 南京科技安全主题国安基地(750㎡) | ★★★☆☆ 案例指标可参考 |
| 国防教育 | 国防教育法(2024修订)、国防教育大纲 | ★★★☆☆ 法律框架完善 | "一标准两大纲"高校军事课体系 | ★★★☆☆ 学校标准完备 | 全民国防教育月活动 | ★★☆☆☆ 基地标准偏原则 |
| 人防教育 | 人民防空法(教育条款) | ★★☆☆☆ 法律层面原则 | 广东省人防教育基地建设意见 | ★★★★☆ 省级标准明确 | 上海T/SCDEIA 03-2023三级标准 | ★★★★★ 量化指标最全 |
| 指标 | 高级 | 中级 | 初级 |
|---|---|---|---|
| 年开放天数 | ≥100天 | ≥90天 | ≥80天 |
| 互动宣教设备 | ≥20台 | ≥10台 | ≥5台 |
| 管理人员 | 兼职≥2人 | 兼职≥1人 | — |
| 讲师 | 兼职≥3人 | 兼职≥2人 | 兼职≥1人 |
| 年外出活动 | ≥4场 | ≥2场 | ≥1场 |
| 年特色活动 | ≥2项 | ≥1项 | ≥1项 |
五大主题最核心的可量化建设指标,支持筛选和搜索
| 主题领域 | 指标类别 | 具体指标 | 数值 | 来源层级 | 依据文件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 党建教育 | 培训学时 | 党员5年累计集中培训学时 | ≥160学时 | 国家级 | 党员教育培训工作规划(2024-2028) |
| 党建教育 | 培训学时 | 基层党组织书记5年累计 | ≥280学时 | 国家级 | 党员教育培训工作规划(2024-2028) |
| 党建教育 | 内容占比 | 党的创新理论教育占总学时 | ≥50% | 国家级 | 党员教育培训工作规划(2024-2028) |
| 党建教育 | 组织频次 | "三会一课"频次 | 每季/每月/每月/每季 | 国家级 | 支部工作条例 |
| 党建教育 | 阵地面积 | 党员活动室(20人以上) | ≥50㎡ | 基层参考 | 各地通用实践标准 |
| 中华民族共同体 | 命名周期 | 全国民族团结进步教育基地 | 每3年一批 | 国家级 | 评审命名办法 |
| 中华民族共同体 | 阵地面积 | 县级/社区级宣教阵地 | 808㎡/150㎡ | 地方参考 | 新疆三级阵地方案 |
| 国家安全教育 | 课程学分 | 高校国安教育公共基础课 | ≥1学分 | 国家级 | 教育部课程体系 |
| 国家安全教育 | 学科建设 | 国家安全学博士点/硕士点 | 89/251 | 国家级 | 教育部2026年数据 |
| 国家安全教育 | 评估频次 | 安全与应急体验基地年度评估 | ≥1次/年 | 国家标准 | GB/T 47796-2026 |
| 国防教育 | 命名权限 | 国防教育基地命名机关 | 设区的市级以上 | 国家级 | 国防教育法(2024修订) |
| 国防教育 | 经费渠道 | 国防教育经费保障 | 财政/单位/职工教育经费 | 国家级 | 国防教育法(2024修订) |
| 国防教育 | 免费开放 | 国防教育日免费开放对象 | 军人/退役军人/学生/全社会 | 国家级 | 国防教育法(2024修订) |
| 人防教育 | 基地面积 | 省级人防教育基地占地 | ≥50亩 | 省级 | 粤人防〔2014〕7号 |
| 人防教育 | 训练场 | 人防综合训练场面积 | 4000㎡ | 省级 | 粤人防〔2014〕7号 |
| 人防教育 | 接纳人数 | 单次接纳学生规模 | ≥500人 | 省级 | 粤人防〔2014〕7号 |
| 人防教育 | 体验馆面积 | 校园体验馆初/中/高级 | 60/120/180㎡ | 市级团体 | T/SCDEIA 03—2023 |
| 人防教育 | 互动设备 | 互动宣教设备(初/中/高级) | ≥5/10/20台 | 市级团体 | T/SCDEIA 03—2023 |
| 人防教育 | 开放时间 | 年开放天数+每日时长 | ≥80-100天/6h+ | 市级/省级 | T/SCDEIA 03 / DB13/T 6002 |
基于五大政策主题建设标准的产品对标建议
报告引用的主要政策文件和信息来源